米国株で有名な銘柄といえば、NYダウ30構成銘柄があります。
いずれも世界を代表するブルーチップです。
年末ともなると、こうした米国株のトータルリターンが気になるところです。
本記事では配当を加味しない、2017年のNYダウ構成銘柄の株価上昇率を調べてみました。
米国株の注目銘柄:NYダウ30のリターン 2017年
シンボル | 社名 | 16年12月31日株価 | 17年12月31日株価 | 上昇率 |
BA | ボーイング | 155.68 | 294.91 | 89.43% |
CAT | キャタピラー | 92.74 | 157.58 | 69.92% |
V | ビザ | 78.02 | 114.02 | 46.14% |
AAPL | アップル | 115.82 | 169.23 | 46.11% |
WMT | ウォルマート | 69.12 | 98.75 | 42.87% |
MCD | マクドナルド | 121.72 | 172.12 | 41.41% |
HD | ホームデポ | 134.08 | 189.53 | 41.36% |
UNH | ユナイテッド・ヘルス | 160.04 | 220.46 | 37.75% |
MSFT | マイクロソフト | 62.14 | 85.54 | 37.66% |
AXP | アメリカンエクスプレス | 74.08 | 99.31 | 34.06% |
MMM | スリーエム | 178.57 | 235.37 | 31.81% |
INTC | インテル | 36.27 | 46.16 | 27.27% |
CSCO | シスコシステムズ | 30.22 | 38.3 | 26.74% |
DWDP | ダウ・デュポン | 57.22 | 71.22 | 24.47% |
JPM | JPモルガン・チェース | 86.29 | 106.94 | 23.93% |
NKE | ナイキ | 50.83 | 62.55 | 23.06% |
JNJ | J&J | 115.21 | 139.72 | 21.27% |
UTX | ユナイテッドテクノロジーズ | 109.62 | 127.57 | 16.37% |
PFE | ファイザー | 32.48 | 36.22 | 11.51% |
TRV | トラベラーズ | 122.42 | 135.64 | 10.80% |
KO | コカ・コーラ | 41.46 | 45.88 | 10.66% |
PG | P&G | 84.08 | 91.88 | 9.28% |
GS | ゴールドマンサックス | 239.45 | 254.76 | 6.39% |
CVX | シェブロン | 117.7 | 125.19 | 6.36% |
DIS | ディズニー | 104.22 | 107.51 | 3.16% |
VZ | ベライゾン | 53.38 | 52.93 | -0.84% |
MRK | メルク | 58.87 | 56.27 | -4.42% |
XOM | エクソンモービル | 90.26 | 83.64 | -7.33% |
IBM | アイ・ビー・エム | 165.99 | 153.42 | -7.57% |
GE | ゼネラルエレクトリック | 31.6 | 17.45 | -44.78 |
2017年の米国株市場が、非常に恵まれた一年だったとわかります。
11銘柄が、年率30%を超える株価上昇率を示しています。
ついでに2017年末での高配当利回り銘柄を再確認しておきましょう。
ダウの犬 in 2018 ということですね。
米国株の高配当銘柄:ダウの犬【2018年】
symbol | 会社名 | 株価 | 配当 |
VZ | ベライゾン | 52.93 | 4.46% |
IBM | アイ・ビー・エム | 153.42 | 3.91% |
PFE | ファイザー | 36.22 | 3.75% |
XOM | エクソンモービル | 83.64 | 3.68% |
CVX | シェブロン | 125.19 | 3.45% |
MRK | メルク | 56.27 | 3.41% |
KO | コカ・コーラ | 45.88 | 3.23% |
CSCO | シスコシステムズ | 38.30 | 3.03% |
PG | P&G | 91.88 | 3.00% |
GE | ゼネラルエレクトリック | 17.45 | 2.75% |
現在の株価や配当利回りと比べてどうでしょうか。
ファイザーやメルクといった、ヘルスケアセクター株が堅調なように見えます。
2018年のNYダウ構成銘柄が、最終的にどのようなリターンをだすのか楽しみですね。
株価チャートだけではなく、こうした定点観測、スナップショットというのもまた乙なものです。
関連記事の紹介
ダウ構成銘柄は、思っている以上に高い頻度で入れ替わっています
NYダウ銘柄入れ替えを見ると、最強のアクティブファンドだと思う
NYダウは世界で最もメジャーな株価指数のひとつです。 たとえば日本の経済ニュースでは「ダウ工業株30種平均(ダウ平均)」と呼ばれ、毎日放送されています。 株式投資をしていない人でも、ダウ平均の言葉は知っているでしょう。 ...
配当金投資家としては、連続増配年が気になります
ダウ30構成銘柄の連続増配年ランキング
NYダウ30の構成銘柄の配当支払い月を以前調べました。 そうすると気になってくるのが、配当利回りや連続増配年ですね。 しかし配当利回りは株価の上下により変動します。 なので連続増配年のみをリストにして残しておきましょう。 ...
ダウ工業平均株価は、簡単に計算することができます
ダウ平均株価の算出方法は、小学生でもわかる
本記事では小学生でも分かるダウ平均の算出方法を紹介します。 株式投資に興味のある人はもちろん、投資した事のない人でも聞いた事ありますよね? 「ダウ平均株価」 という言葉。 例えば 「ダウ平均...
コメント