NYダウ銘柄の年初来トータルリターン【18年8月28日】

上表は、NYダウ構成銘柄の年初来トータルリターン。
NYダウに連動するETFのDIAをオレンジ色に反転している。
以下はその数値を表にしたもの。
| ティッカー | 社名 | トータルリターン%YTD |
| NKE | ナイキ | 32.66 |
| AAPL | アップル | 31.06 |
| MSFT | マイクロソフト | 30.37 |
| V | ビザ | 27.9 |
| CSCO | シスコシステムズ | 25.07 |
| MRK | メルク | 23.67 |
| UNH | ユナイテッド・ヘルス | 22.54 |
| BA | ボーイング | 20.83 |
| PFE | ファイザー | 17.39 |
| JPM | JPモルガン・チェース | 10.17 |
| AXP | アメリカンエクスプレス | 9.08 |
| HD | ホームデポ | 7.65 |
| INTC | インテル | 7.17 |
| UTX | ユナイテッドテクノロジーズ | 7.08 |
| DIA | NYダウETF | 6.75 |
| VZ | ベライゾン | 6.59 |
| DIS | ディズニー | 5.5 |
| KO | コカ・コーラ | 0.59 |
| DWDP | ダウ・デュポン | 0.39 |
| WMT | ウォルマート | -1.13 |
| XOM | エクソンモービル | -1.14 |
| TRV | トラベラーズ | -1.38 |
| IBM | アイ・ビー・エム | -1.43 |
| CVX | シェブロン | -1.57 |
| JNJ | J&J | -1.98 |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | -2.89 |
| GS | ゴールドマンサックス | -4.25 |
| MCD | マクドナルド | -4.92 |
| PG | P&G | -6.83 |
| CAT | キャタピラー | -8.35 |
| MMM | スリーエム | -9.29 |
NYダウ構成銘柄といえば、超優良株ばかり。
各セクターの代表銘柄が並んでいる。
どの企業も永久投資銘柄としてもよいでしょう。
とはいえ、2018年始からのトータルリターンには幅がある。
各銘柄毎に株価の変動する方向や幅が異なるからだ。
業界やビジネスモデルが違うのだから当たり前といえば当たり前。
だからこそセクターローテーションなんていう言葉も生まれる。
そして分散投資の重要性が叫ばれる。
もちろん株式だけではなく、資産の分散も重要だ。

米国株価(S&P500、ナスダック)が最高値を更新の中、NYダウのなぜ?

2018年8月28日時点では、S&P500とNASDAQは史上最高値を更新している。
一方のNYダウは?
まだ2018年1月の高値を超えていない。
NYダウの最高値(2018年1月26日)
- 26,616.71ドル
この理由はNYダウが株価平均型の指数であることが一つの理由でしょう。
アマゾンやアップルといった時価総額が大きい銘柄にひっぱられるのが加重平均型の株価指数。
有名なS&P500が該当する。
一方で株価が高い、値がさ株に大きく影響されるのがNYダウ。

ダウ銘柄の株価は以下の通り。
値がさ株であり、リターンが優れないスリーエムの株価に注目が集まりそう。
| Code | 企業名 | 現在値 | 構成率 |
| BA | ボーイング | 351.21 | 9.14% |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 268.51 | 6.99% |
| GS | ゴールドマン・サックス | 242.37 | 6.31% |
| AAPL | アップル コンピュータ | 219.7 | 5.72% |
| MMM | スリーエム | 209.43 | 5.45% |
| HD | ホームデポ | 201.97 | 5.25% |
| MCD | マクドナルド | 161.64 | 4.21% |
| IBM | IBM | 146.59 | 3.81% |
| V | ビザ | 145.2 | 3.78% |
| CAT | キャタピラー | 142 | 3.69% |
| UTX | ユナイテッド・テクノロジーズ | 134.5 | 3.50% |
| JNJ | ジョンソン エンド ジョンソン | 134.32 | 3.49% |
| TRV | トラベラーズ・カンパニーズ | 132.28 | 3.44% |
| CVX | シェブロン | 119.86 | 3.12% |
| JPM | JPモルガン・チェース | 116.14 | 3.02% |
| DIS | ウォルト・ディズニー | 112.58 | 2.93% |
| MSFT | マイクロソフト | 110.26 | 2.87% |
| AXP | アメリカン・エキスプレス | 107.28 | 2.79% |
| WMT | ウォルマート・ストアーズ | 96.07 | 2.50% |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 83.48 | 2.17% |
| NKE | ナイキ | 82.58 | 2.15% |
| XOM | エクソンモービル | 80.28 | 2.09% |
| DWDP | ダウ・デュポン | 70.74 | 1.84% |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 69.28 | 1.80% |
| MRK | メルク | 68.63 | 1.79% |
| VZ | ベラゾンコミュニケーション | 54.65 | 1.42% |
| INTC | インテル | 48.57 | 1.26% |
| CSCO | シスコシステムズ | 46.95 | 1.22% |
| KO | コカ・コーラ | 45.37 | 1.18% |
| PFE | ファイザー | 41.5 | 1.08% |
2018年8月28日時点
NYダウに投資が出来る投資信託
ダウ構成銘柄はすべて保有したい。
それほど魅力のある企業ばかり。
とはいえ個別株だけがNYダウに投資をする方法ではない。
たとえば投資信託をつかうと、サクッと簡単に分散投資ができる。
- 投資信託:iFree NYダウ
- ETF:DIA
これでダウ銘柄を丸ごとホールドしているのと同義。
何て恵まれた投資環境なのでしょう。
改めて感謝です。
関連記事の紹介
6月末時点からみると株価堅調

高配当株を集めるダウの犬

NYダウ連動ETFはDIA









コメント