注目の米国株 108銘柄を選出した。
アメリカ株の魅力といえば、連続増配。
今回は配当貴族入りの権利に必要な、25年以上連続増配銘柄をピックアップ。
データソースはお馴染み「The DRiP Investing Resource Center」
米国株 注目の25年連続増配 108銘柄
| 社名 | ティッカー | 増配年 | 株価 | 配当 | 配当性向 | 配当貴族 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカン・ステイツ・ウォーター | AWR | 62 | 45.56 | 2.1 | 59.7 | |
| ドーバー | DOV | 61 | 74.93 | 2.3 | 56.7 | ○ |
| ノースウェスト・ナチュラル・ガス | NWN | 61 | 59.8 | 3.1 | 85.8 | |
| エマソン・エレクトリック | EMR | 60 | 55.75 | 3.4 | 78.0 | ○ |
| ジェニュイン・パーツ | GPC | 60 | 95.54 | 2.7 | 56.6 | ○ |
| パーカー・ハネフィン | PH | 60 | 140 | 1.8 | 41.7 | |
| P&G | PG | 60 | 84.08 | 3.1 | 75.8 | ○ |
| スリーエム | MMM | 58 | 178.57 | 2.4 | 55.9 | ○ |
| ベクトレン | VVC | 57 | 52.15 | 3.2 | 67.2 | |
| シンシナティ・ファイナンシャル | CINF | 56 | 75.75 | 2.5 | 49.3 | ○ |
| コカ・コーラ | KO | 54 | 41.46 | 3.3 | 84.8 | ○ |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 54 | 115.21 | 2.7 | 56.0 | ○ |
| ランカスター・コロニー | LANC | 54 | 141.39 | 1.5 | 47.3 | |
| ロウズ | LOW | 54 | 71.12 | 1.9 | 50.9 | ○ |
| Farmers & Merchants Bancorp | FMCB | 52 | 640 | 2.0 | 35.4 | |
| ホーメル・フーズ | HRL | 51 | 34.81 | 1.9 | 41.4 | ○ |
| コルゲート・パーモリーブ | CL | 53 | 65.44 | 2.3 | 101.9 | ○ |
| ノードソン | NDSN | 53 | 112.05 | 0.9 | 22.9 | |
| ABMインダストリーズ | ABM | 50 | 40.84 | 1.6 | 61.8 | |
| トーツィー・ロール・インダストリーズ | TR | 50 | 39.75 | 0.9 | 32.4 | |
| カリフォルニア・ウォーター・サービス | CWT | 49 | 33.9 | 2.0 | 78.4 | |
| フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | FRT | 49 | 142.11 | 2.7 | 132. | |
| SJW | SJW | 49 | 55.98 | 1.4 | 30.1 | |
| ブラック・アンド・デッカー | SWK | 49 | 114.69 | 2.0 | 35.2 | ○ |
| ステファン | SCL | 49 | 81.48 | 1.0 | 21.1 | |
| ターゲット | TGT | 49 | 72.23 | 3.3 | 44.0 | ○ |
| コマース・バンクシェアーズ | CBSH | 48 | 57.81 | 1.5 | 35.5 | |
| アルトリア・グループ | MO | 47 | 67.62 | 3.6 | 91.7 | |
| コネチカット・ウォーター・サービス | CTWS | 47 | 55.85 | 2.0 | 51.1 | |
| HBフラー | FUL | 47 | 48.31 | 1.1 | 26.0 | |
| シスコ | SYY | 47 | 55.37 | 2.3 | 72.5 | ○ |
| ブラック・ヒルズ | BKH | 46 | 61.34 | 2.7 | 224 | |
| ナショナル・フューエル・ガス | NFG | 46 | 56.64 | 2.8 | n/a | |
| ユニバーサル | UVV | 46 | 63.75 | 3.3 | 64.2 | |
| ベクトン・ディッキンソン | BDX | 45 | 165.55 | 1.7 | 64.8 | ○ |
| CRバード | BCR | 45 | 224.66 | 0.4 | 13.8 | ○ |
| Computer Services Inc. | CSVI | 45 | 39.7 | 2.8 | 54.3 | |
| レゲット・アンド・プラット | LEG | 45 | 48.88 | 2.7 | 52.3 | ○ |
| MSAセーフティー | MSA | 45 | 69.33 | 1.9 | 57.1 | |
| PPGインダストリーズ | PPG | 45 | 94.76 | 1.6 | 53.6 | ○ |
| テナント | TNC | 45 | 71.2 | 1.1 | 34.0 | |
| W.W. グレインジャー | GWW | 45 | 232.25 | 2.1 | 43.8 | ○ |
| Gorman-Rupp Company | GRC | 44 | 30.95 | 1.4 | 47.9 | |
| ヘルマリック・アンド・ペイン | HP | 44 | 77.4 | 3.6 | n/a | |
| キンバリー・クラーク | KMB | 44 | 114.12 | 3.2 | 66.9 | ○ |
| ミドルセックス・ウォーター | MSEX | 44 | 42.94 | 1.9 | 57.8 | |
| ニューコア | NUE | 44 | 59.52 | 2.5 | 94.3 | ○ |
| ペプシコ | PEP | 44 | 104.63 | 2.8 | 66.0 | ○ |
| VFコーポレーショ | VFC | 44 | 53.35 | 3.1 | 58.3 | ○ |
| RPMインターナショナル | RPM | 43 | 53.83 | 2.2 | 43.1 | |
| マグロウヒル・ファイナンシャル | SPGI | 43 | 107.54 | 1.3 | 21.1 | ○ |
| ユナイテッド・バンクシェアーズ | UBSI | 43 | 46.25 | 2.8 | 67.3 | |
| ウォルマート | WMT | 43 | 69.12 | 2.8 | 43.3 | ○ |
| オートマティック・データ・プロセッシング | ADP | 42 | 102.78 | 2.2 | 68.2 | ○ |
| コン・エジソン | ED | 42 | 73.68 | 3.6 | 66.1 | ○ |
| イリノイ・ツール・ワークス | ITW | 42 | 122.46 | 2.1 | 47.3 | ○ |
| テレフォン&データシステムズ | TDS | 42 | 28.87 | 2.0 | 137.7 | |
| アーチャー・ダニエルズ・ミッドラン | ADM | 41 | 45.65 | 2.6 | 45.4 | ○ |
| マクドナルド | MCD | 41 | 121.72 | 3.0 | 70.2 | ○ |
| MGEエナジー | MGEE | 41 | 65.3 | 1.8 | 58.8 | |
| ペンテア | PNR | 41 | 56.07 | 2.4 | n/a | ○ |
| RLI | RLI | 41 | 63.13 | 1.2 | 30.4 | |
| ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 41 | 82.76 | 1.8 | 39.2 | ○ |
| カーライル | CSL | 40 | 110.29 | 1.2 | 35.8 | |
| WGLホールディングス | WGL | 40 | 76.28 | 2.5 | 58.3 | |
| クロロックス | CLX | 39 | 120.02 | 2.6 | 64.5 | ○ |
| メドトロニック | MDT | 39 | 71.23 | 2.4 | 57.1 | ○ |
| バルスパー | VAL | 39 | 103.61 | 1.4 | 34.0 | |
| シャーウィン・ウィリアムズ | SHW | 38 | 268.74 | 1.2 | 28.1 | ○ |
| フランクリン・リソーシズ | BEN | 37 | 39.58 | 2.0 | 27.2 | ○ |
| コミュニティ・トラスト・バンコープ | CTBI | 36 | 49.6 | 2.5 | 47.4 | |
| イートン・バンス | EV | 36 | 41.88 | 2.6 | 52.8 | |
| オールド・リパブリック・インターナショナル | ORI | 35 | 19 | 3.9 | 51.3 | |
| ウェイコ・グループ | WEYS | 35 | 31.3 | 2.6 | 58.7 | |
| アフラック | AFL | 34 | 69.6 | 2.4 | 27.3 | ○ |
| エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | APD | 34 | 143.82 | 2.3 | 49.3 | ○ |
| シンタス | CTAS | 34 | 115.56 | 1.1 | 29.4 | ○ |
| エクソン・モービル | XOM | 34 | 90.26 | 3.3 | 140.2 | ○ |
| ソノコ・プロダクツ | SON | 34 | 52.7 | 2.8 | 63.5 | |
| AT&T | T | 33 | 42.53 | 4.6 | 83.4 | ○ |
| アトモス・エナジー | ATO | 33 | 74.15 | 2.4 | 53.4 | |
| ベミス | BMS | 33 | 47.82 | 2.4 | 47.7 | |
| ブラウン・フォアマン | BF-B | 33 | 44.92 | 1.6 | 27.6 | |
| クラーコア | CLC | 33 | 82.47 | 1.2 | 34.2 | |
| ブレイディ | BRC | 31 | 37.55 | 2.1 | 50.3 | |
| マコーミック | MKC | 31 | 93.33 | 2.0 | 52.0 | ○ |
| NACCOインダストリーズ | NC | 31 | 90.55 | 1.1 | 31.2 | |
| ドナルドソン | DCI | 30 | 42.08 | 1.6 | 44.8 | |
| Eagle Financial Services | EFSI | 30 | 25.75 | 3.4 | 52.6 | |
| マーキュリー・ジェネラル | MCY | 30 | 60.21 | 4.1 | 112. | |
| T ロウ・プライス・グループ | TROW | 30 | 75.26 | 2.8 | 48.6 | ○ |
| Tompkins Financial Corp | TMP | 30 | 94.54 | 1.9 | 47.4 | |
| ユニバーサル・ヘルス・リアルティ・インカム・トラスト | UHT | 30 | 65.59 | 3.9 | 204. | |
| ファースト・ソース | SRCE | 29 | 44.66 | 1.6 | 33.0 | |
| シェブロン | CVX | 29 | 117.7 | 3.6 | n/a | ○ |
| UGI | UGI | 29 | 46.08 | 2.0 | 45.6 | |
| ファースト・ファイナンシャル | THFF | 28 | 52.8 | 1.8 | 33.5 | |
| イリー・インデムニティー | ERIE | 27 | 112.45 | 2.7 | 84.1 | |
| ナショナル・リテール・プロパティーズ | NNN | 27 | 44.2 | 4.1 | 166. | |
| ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエーツ | JKHY | 26 | 88.78 | 1.2 | 34.1 | |
| MDUリソーシズ・グループ | MDU | 26 | 28.77 | 2.6 | 76.2 | |
| SEIインベストメンツ | SEIC | 26 | 49.36 | 1.1 | 28.4 | |
| アクア・アメリカ | WTR | 25 | 30.04 | 2.5 | 63.7 | |
| Chesapeake Financial Shares | CPKF | 25 | 21.6 | 2.3 | 31.2 | |
| エコラボ | ECL | 25 | 117.22 | 1.2 | 40.9 | ○ |
| ゼネラル・ダイナミクス | GD | 25 | 172.66 | 1.7 | 31.4 | |
| UMBファナンシャル | UMBF | 25 | 77.12 | 1.3 | 34.4 | |
| ウェストアメリカ・バンコーポレーション | WABC | 25 | 62.93 | 2.4 | 67.5 |
私見
Dividend fish氏のリストは無料だしエクセルダウンロードできるし、アメリカ株投資をする上では必見。
ぜひチェックして欲しい。
そして米国株は25年連続増配銘柄という厳しい縛りをつけても、108もある。
それでもこのリストが全ての増配銘柄を網羅している訳では無い事に注意が必要。
例えば【ABT】アボット・ラボラトリーズや【ABBV】アッヴィは配当貴族銘柄ではあるが、今回のリストに記載は無い。
連続増配銘柄から投資対象を選ぶとしても、数が多すぎてどの銘柄を購入したらよいか逆に迷ってしまう。
ならばこの米国株 注目の25年連続増配 108銘柄リストを元に、配当利回りや配当性向、増配率はたまたPER等の自分が好んでいる数値を用いて銘柄選定をするば良い。
もしあなたが米国株に興味をもったなら、まずは資料請求してみては?
→?マネックス証券
配当成長投資におすすめ候補となる米国株
配当金投資をする際には、適宜振り返っておきたいのが配当王銘柄や配当貴族銘柄ですね。
またアメリカ株の配当金支払い時期はいつなのかは証券会社によって少しちがう。
現地支払い日からの遅れは下記とされているので覚えていこう。
【参考:米国株 注目の51銘柄】
米国株で配当金について注目している銘柄
- 配当貴族リスト:25年連続増配の50銘柄【2018年版】
- ダウの犬、高配当おすすめ米国株10銘柄【2018年版】
- 配当王リスト、50年連続増配の26銘柄【2018年版】
- おすすめ米国株:配当金を100年以上支払い続けている9銘柄
配当金狙いのポートフォリオはマネックス証券で構築しています。保有銘柄を適宜公開していますので何か参考にでもなればうれしいです。
【参考:米国株マイポートフォリオ】
公式サイトはこちら→マネックス証券
マネックス証券は米国株に関する情報や無料オンラインセミナーが充実しています。米国株の初心者やそれほど経験がない人には向いています。








コメント