時価総額ランキング上位50の内、米国企業は31銘柄(2019年12月末)
国 | 銘柄数 |
アメリカ | 31 |
中国 | 6 |
スイス | 3 |
フランス | 2 |
オランダ | 1 |
サウジアラビア | 1 |
ドイツ | 1 |
英 / 蘭 | 1 |
韓国 | 1 |
香港 | 1 |
台湾 | 1 |
日本 | 1 |
世界の時価総額ランキング上位銘柄のうち、アメリカ株は31でした。
残りの19銘柄は非米国株ということ。
とはいえ米国株式市場にADRとして上場している企業が多いはずです。
世界の大手企業は、どの位の割合でアメリカ市場に組み込まれているのかが気になります。
ということで、ADRがあるかどうかを調べてみました。
尚、日本株がトヨタ自動車1銘柄のみで寂しいことには目をつぶっておきましょう。
時価総額ランキング上位銘柄で、ADRとして購入できないのは2銘柄だけ
No. | Company | Cap | Contry | ADR |
1 | サウジアラムコ | 1,879.20 | サウジアラビア | × |
2 | アップル | 1,304.77 | アメリカ | |
3 | マイクロソフト | 1,203.06 | アメリカ | |
4 | アルファベット | 922.946 | アメリカ | |
5 | アマゾン・ドット・コム | 916.154 | アメリカ | |
6 | フェイスブック | 585.321 | アメリカ | |
7 | バークシャー・ハサウェイ | 553.69 | アメリカ | |
8 | アリババ・グループ・ホールディング | 548.715 | 中国 | ○ |
9 | テンセント・ホールディングス | 456.79 | 中国 | ○ |
10 | JPモルガン・チェース | 437.226 | アメリカ | |
11 | ジョンソン&ジョンソン | 383.911 | アメリカ | |
12 | ビザ | 370.036 | アメリカ | |
13 | ウォルマート | 337.17 | アメリカ | |
14 | サムスン電子 | 320.114 | 韓国 | × |
15 | ネスレ | 319.887 | スイス | ○ |
16 | バンク・オブ・アメリカ | 316.808 | アメリカ | |
17 | P&G | 311.477 | アメリカ | |
18 | 台湾・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 301.311 | 台湾 | ○ |
19 | マスターカード | 301.237 | アメリカ | |
20 | エクソン・モービル | 295.247 | アメリカ | |
21 | 中国工商銀行 | 294.847 | 中国 | ○ |
22 | AT&T | 285.479 | アメリカ | |
23 | ロシュ・ホールディング | 279.459 | スイス | ○ |
24 | ユナイテッドヘルス・グループ | 278.521 | アメリカ | |
25 | 中国建設銀行 | 263.915 | 中国 | ○ |
26 | ウォルト・ディズニー | 260.681 | アメリカ | |
27 | インテル | 260.348 | アメリカ | |
28 | べライゾン・コミュニケーションズ | 253.937 | アメリカ | |
29 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 243.048 | オランダ | ○ |
30 | ホーム・デポ | 238.216 | アメリカ | |
31 | コカコーラ | 237.147 | アメリカ | |
32 | LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン | 233.847 | フランス | ○ |
33 | メルク | 231.557 | アメリカ | |
34 | シェブロン | 227.869 | アメリカ | |
35 | ウェルズ・ファーゴ | 227.54 | アメリカ | |
36 | 中国平安保険 | 217.492 | 中国 | ○ |
37 | ファイザー | 216.827 | アメリカ | |
38 | ノバルティス | 214.987 | スイス | ○ |
39 | コムキャスト | 204.58 | アメリカ | |
40 | シスコ・システムズ | 203.459 | アメリカ | |
41 | トヨタ自動車 | 199.035 | 日本 | ○ |
42 | ペプシコ | 190.577 | アメリカ | |
43 | 中国農業銀行 | 184.661 | 中国 | ○ |
44 | ボーイング | 183.335 | アメリカ | |
45 | シティグループ | 174.415 | アメリカ | |
46 | チャイナ・モバイル | 171.442 | 香港 | ○ |
47 | オラクル | 169.941 | アメリカ | |
48 | ユニリーバ・グループ | 166.4 | 英 / 蘭 | ○ |
49 | ロレアル | 165.951 | フランス | ○ |
50 | SAP | 164.607 | ドイツ | ○ |
2019年12月、サウジ証券取引所(タダウル)に新規上場したサウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ。
IPOと同時に、世界時価総額ランキングのトップに君臨しました。
ただしニューヨーク証券取引所では新規公開されていません。
また、韓国のサムスン電子もADRの仕組みをとっておらず、GDRを選考しているようです。
とはいえアメリカ国内からは、世界トップ50銘柄のうち48企業に投資ができるのですね。
米国株式市場は世界ナンバーワンだと再認識させられます。
サウジアラムコはニューヨーク証券取引所にADRとして上場するのか?
サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコの取締役会がニューヨーク証券取引所への上場について、法的なリスクが多過ぎるため現実的な選択肢ではないと判断したようです。
ひとまずはサウジアラビア国内で上場し、その後に海外の証券取引所へと進出するのでしょうかね。
まぁ、ADRとして上場しても私は購入しないですけど。
以上、「時価総額ランキング上位50のうち、米国で購入できないのは何銘柄?」でした。
関連記事の紹介
世界中の大手企業が米国株式市場で上場していますが、日本人がアメリカ株を持っている比率は低いのですよね
米国株式市場の外国人投資家比率推移を調べる方法
米国株の海外投資家比率の調べ方(推移&国別編) 米国株の35パーセント前後は、非アメリカ人が保有している。なるほど。 S&P 500 Market Cap and Foreign Holdings of U.S. E...
「株式投資の未来」は、何度も繰り返し読みたい米国株投資本です
「株式投資の未来」のまとめ、シーゲル教授からの6つの学び
ジェレミー・シーゲル著「株式投資の未来」 米国株投資だけでなくインデックス投資ブロガーからもおすすめ投資本No.1の呼び声高い。 株式投資に少しでも興味を持ったならば、ぜひ手に取って欲しい投資本です。 「株式投資の...
米国株であろうが世界分散であろうが、配当金がリターンに占める割合は大きいです
【米国株の配当金】トータルリターンに占める割合は何%?
米国株のトータルリターンには、配当金が大きく寄与してきた S&P500では、投資収益の82%を配当金が占めていました。 株式投資のリターンは、キャピタルゲインとインカムゲインに分けられます。 値上がり益と、配当...
コメント