アメリカ個別株だけでなく、米国ETFにも投資をすることにした。
少しずつETFについて学んでいきたい。
まずはETFの時価総額、いわゆる運用資産残高ランキングトップ100を知る。
米国ETF運用資産残高ランキングトップ100
順位 | Symbol | 時価総額(千) |
1 | SPY | $232,666,438 |
2 | IVV | $110,779,602 |
3 | VTI | $78,272,915 |
4 | EFA | $71,978,937 |
5 | VOO | $67,054,077 |
6 | VWO | $53,825,204 |
7 | VEA | $51,581,013 |
8 | QQQ | $50,665,438 |
9 | AGG | $44,151,519 |
10 | IJH | $39,986,803 |
11 | IWM | $38,200,045 |
12 | IWD | $37,004,917 |
13 | IWF | $35,569,898 |
14 | VNQ | $33,667,988 |
15 | BND | $33,576,172 |
16 | GLD | $33,422,387 |
17 | LQD | $31,645,244 |
18 | EEM | $31,006,203 |
19 | VTV | $30,531,743 |
20 | IJR | $30,282,616 |
21 | VUG | $26,693,094 |
22 | IEFA | $25,217,967 |
23 | VIG | $23,975,567 |
24 | XLF | $22,971,859 |
25 | TIP | $22,789,636 |
26 | BSV | $21,567,347 |
27 | VO | $19,179,225 |
28 | MDY | $18,920,164 |
29 | VCSH | $18,523,999 |
30 | VB | $18,395,679 |
31 | IWB | $17,996,126 |
32 | VEU | $17,969,782 |
33 | VYM | $17,832,139 |
34 | PFF | $17,757,563 |
35 | XLK | $17,697,380 |
36 | IVW | $17,529,133 |
37 | HYG | $17,292,773 |
38 | DVY | $17,203,805 |
39 | XLE | $16,517,297 |
40 | DIA | $16,149,468 |
41 | XLV | $16,145,784 |
42 | EWJ | $15,942,201 |
43 | IWR | $15,707,818 |
44 | SDY | $15,455,275 |
45 | VCIT | $13,794,325 |
46 | IVE | $13,614,121 |
47 | RSP | $13,358,859 |
48 | BIV | $13,039,319 |
49 | VGT | $13,003,035 |
50 | XLY | $12,908,613 |
51 | VGK | $12,780,965 |
52 | USMV | $12,726,581 |
53 | EZU | $11,806,612 |
54 | CSJ | $11,628,767 |
55 | XLI | $11,299,303 |
56 | VBR | $11,217,584 |
57 | JNK | $11,083,627 |
58 | SHY | $10,920,708 |
59 | EMB | $10,894,828 |
60 | MBB | $10,495,825 |
61 | AMLP | $10,473,027 |
62 | HEDJ | $9,921,432 |
63 | GDX | $9,419,920 |
64 | IWS | $9,412,340 |
65 | SCHF | $9,405,398 |
66 | VV | $9,373,704 |
67 | BKLN | $9,329,279 |
68 | SCHB | $8,988,312 |
69 | XLP | $8,865,582 |
70 | DXJ | $8,727,259 |
71 | SCHX | $8,713,245 |
72 | ITOT | $8,683,134 |
73 | DBEF | $8,643,683 |
74 | IWN | $8,612,591 |
75 | VXUS | $8,168,016 |
76 | SCZ | $8,061,739 |
77 | MUB | $8,011,631 |
78 | IBB | $7,983,447 |
79 | IAU | $7,913,030 |
80 | IWO | $7,862,209 |
81 | VT | $7,795,776 |
82 | IEF | $7,700,114 |
83 | IWP | $7,509,572 |
84 | IWV | $7,509,326 |
85 | VOE | $7,362,179 |
86 | XLU | $7,061,043 |
87 | CIU | $7,016,205 |
88 | BNDX | $6,990,254 |
89 | MINT | $6,786,829 |
90 | ACWI | $6,709,437 |
91 | IEI | $6,664,589 |
92 | SPLV | $6,660,666 |
93 | TLT | $6,636,082 |
94 | EFAV | $6,598,386 |
95 | HDV | $6,577,894 |
96 | IJK | $6,573,389 |
97 | VBK | $6,194,749 |
98 | VHT | $6,169,712 |
99 | IXUS | $5,940,468 |
100 | IJJ | $5,871,092 |
ETF database より
おすすめ米国ETFはこちら
ETF運用残高は、【SPY】がダントツの1位
運用資産残高を見て驚くのは【SPY】の大きさ。
20兆円を楽々オーバー。
なんと第二位の【IVV】の2倍以上の運用残高。
下記は縦軸をETFの運用資産残高順位、横軸を運用資産残高としたグラフである。
SPYを赤にした。
SPYが他を圧倒しているとわかる。
尚、日本で人気の【VT】は第81位にランクインしていた。
我が国で人気のVTは海外ではそこまでメジャーETFでは無い。
日本と世界(米国中心ではあるが)の違いがあることは、認識しておいて損はない。
VTの今後に期待。
米国ETF運用資産残高トップ25の概要
順位 | Symbol | Name | 名称 | 対象とする指数 |
---|---|---|---|---|
1 | SPY | SPDR S&P 500 ETF | SPDR® S&P 500® ETF | S&P500指数 |
2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | S&P500指数 |
3 | VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | バンガード®・トータル・ストック・マーケットETF | 米国株式市場の投資可能銘柄のほぼ100%をカバー |
4 | EFA | iShares MSCI EAFE ETF | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 米国およびカナダを除く先進国の大型および中型株式で構成される指数 |
5 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | バンガード®・S&P 500 ETF | S&P500指数 |
6 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | バンガード®・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 全世界の新興国市場の大型株・中型株・小型株のパフォーマンス |
7 | VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ンガード®・FTSE先進国市場(除く米国)ETF | カナダ、欧州地域の先進国市場、および太平洋地域の先進 国市場の、大型株・中型株・小型株約3,700銘柄で構成 |
8 | QQQ | PowerShares QQQ ETF | PowerShares QQQ ETF | NASDAQ100 |
9 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 米国投資適格債券市場全般を表す指数 |
10 | IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | iシェアーズ・コアS&P中型株ETF | S&P中型株400種指数 |
11 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 米国の小型株で構成される指数 |
12 | IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | iシェアーズ・ラッセル1000バリューETF | ラッセル1000種バリュー指数 |
13 | IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | iシェアーズ・ラッセル1000 グロースETF | ラッセル1000グロース指数 |
14 | VNQ | Vanguard REIT ETF | バンガードREIT ETF | MSCI REIT インデックス |
15 | BND | Total Bond Market ETF | バンガード®・米国トータル債券市場ETF | ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス |
16 | GLD | SPDR Gold Shares ETF | SPDRゴールド・シェア | 金の国際価格(ロンドン午後金決値決め)を連動対象 |
17 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF | 米ドル建ての投資適格社債で構成される指数 |
18 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 新興国の大型および中型株式で構成される指数 |
19 | VTV | Vanguard Value ETF | バンガード®・米国バリューETF | CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス |
20 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 米国の小型株で構成される指数 |
21 | VUG | Vanguard Growth ETF | バンガード®・米国グロースETF | CRSP USラージキャップ・グロース・インデックス |
22 | IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | iシェアーズ・コアMSCI EAFE ETF | MSCI EAFE・インベスタブル・マーケット・インデックス |
23 | VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | バンガード米国増配株式ETF | ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力。 |
24 | XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 金融セレクト・セクター SPDR® ファンド | 金融セレクト・セクター指数 |
25 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | 米国のインフレ連動国債で構成される指数 |
1位・2位・5位がS&P500に連動するETFである。
この株価指数への信頼性を表している。
例えばウォーレン・バフェットも妻に対して「資金の90%をS&P500に投資せよ」と伝えているほどだ。
投資の神様からも全世界の投資家からも、米国株価指数であるS&P500の評価は高い。
とりあえず資金投下しとく?とイージーに考えることが出来る。
これは日本の株価指数との大きな違い。
終わりに:運用残高はおすすめETFを選ぶ一つの方法
ETFの資産運用残高から、S&P500の素晴らしさを再確認した。
一方で、個々のETFに特徴があり、メリット・デメリットがあるはずだ。
その中から個人投資家はアセットアロケーションに応じETFを選択すればよい。
まだまだどういったETFがあるのか把握できていない。
今後も少しずつETFについて学んでいく。
See you!
■ETFの関連記事
まずはETFの選び方を知っておきたい
おすすめETFといえば米国市場全体に投資ができるVTIだろう
もちろん大型株ばかりのアメリカインデックス、S&P500のVOOやIVVも注目ETFだ
コメント