アメリカ株の連続増配25年以上の銘柄をピックアップした。
実は、前ブログでも同様なリストを公開したが、ワードプレスにしたらエクセルからコピペが可能になったので試してみただけ。
105銘柄の平均増配年は40.7年、利回り2.6%、配当性向51.4%、PER21.9、10年増配率平均8.0% であった。
【連続増配ランキング 米国株編】
会社名 | ティッカー | 増配 年 | 株価 $ | 配当利回り % | 年間配当 $ | 配当性向 % | P/E | 増配率・ 10年平均 |
105銘柄平均 | 105 | 40.7 | 68.7 | 2.6 | 1.6 | 51.4 | 21.9 | 8.0 |
American States Water | AWR | 60 | 38.43 | 2.2 | 0.852 | 53.3 | 24.0 | 6.5 |
Dover Corp. | DOV | 59 | 75.4 | 2.1 | 1.6 | 36.5 | 17.2 | 11.8 |
Genuine Parts Co. | GPC | 59 | 90.47 | 2.7 | 2.46 | 53.0 | 19.5 | 6.8 |
Northwest Natural Gas | NWN | 59 | 44.7 | 4.1 | 1.85 | 102.8 | 24.8 | 3.6 |
Parker-Hannifin Corp. | PH | 59 | 120.43 | 2.1 | 2.52 | 32.9 | 15.7 | 15.1 |
Procter & Gamble Co. | PG | 59 | 78.39 | 3.4 | 2.6516 | 78.7 | 23.3 | 10.0 |
Emerson Electric | EMR | 58 | 60.31 | 3.1 | 1.88 | 49.5 | 15.9 | 8.1 |
3M Company | MMM | 57 | 159.08 | 2.6 | 4.1 | 54.4 | 21.1 | 9.0 |
Cincinnati Financial | CINF | 55 | 50.58 | 3.6 | 1.84 | 54.1 | 14.9 | 5.7 |
Vectren Corp. | VVC | 55 | 42.57 | 3.6 | 1.52 | 72.7 | 20.4 | 2.4 |
Coca-Cola Company | KO | 53 | 40.96 | 3.2 | 1.32 | 83.5 | 25.9 | 9.3 |
Johnson & Johnson | JNJ | 53 | 100.14 | 3.0 | 3 | 53.7 | 17.9 | 9.7 |
Lowe’s Companies | LOW | 53 | 69.98 | 1.6 | 1.12 | 41.5 | 25.9 | 27.9 |
Colgate-Palmolive Co. | CL | 52 | 66.79 | 2.3 | 1.52 | 60.1 | 26.4 | 11.5 |
Lancaster Colony Corp. | LANC | 52 | 89.24 | 2.1 | 1.84 | 51.8 | 25.1 | 6.6 |
Nordson Corp. | NDSN | 51 | 80.91 | 1.1 | 0.88 | 22.9 | 21.1 | 9.9 |
Hormel Foods Corp. | HRL | 49 | 57.22 | 1.7 | 1 | 40.8 | 23.4 | 13.5 |
Tootsie Roll Industries | TR | 49 | 30.74 | 1.0 | 0.32 | 31.7 | 30.4 | 2.9 |
ABM Industries Inc. | ABM | 48 | 32.44 | 2.0 | 0.64 | 45.7 | 23.2 | 4.5 |
California Water Service | CWT | 48 | 23.89 | 2.8 | 0.67 | 50.4 | 18.0 | 1.4 |
SJW Corp. | SJW | 48 | 30.12 | 2.6 | 0.78 | 28.7 | 11.1 | 3.9 |
Commerce Bancshares | CBSH | 47 | 44.61 | 2.0 | 0.9 | 34.9 | 17.3 | 5.3 |
Federal Realty Inv. Trust | FRT | 47 | 134.47 | 2.6 | 3.48 | 139.2 | 53.8 | 5.0 |
Stanley Black & Decker | SWK | 47 | 102.44 | 2.0 | 2.08 | 38.7 | 19.0 | 6.6 |
Stepan Company | SCL | 47 | 51.46 | 1.4 | 0.72 | 25.2 | 18.0 | 6.0 |
Target Corp. | TGT | 47 | 79.32 | 2.6 | 2.08 | 50.0 | 19.1 | 20.3 |
H.B. Fuller Company | FUL | 46 | 42.11 | 1.2 | 0.52 | 59.1 | 47.9 | 7.2 |
Altria Group Inc. | MO | 45 | 51.2 | 4.1 | 2.08 | 83.9 | 20.6 | 11.6 |
Black Hills Corp. | BKH | 45 | 47.78 | 3.4 | 1.62 | 56.3 | 16.6 | 2.3 |
Conn. Water Service | CTWS | 45 | 35.25 | 2.9 | 1.03 | 53.4 | 18.3 | 1.9 |
Sysco Corp. | SYY | 45 | 37.16 | 3.2 | 1.2 | 82.2 | 25.5 | 8.4 |
MSA Safety Inc. | MSA | 44 | 44.7 | 2.9 | 1.28 | 58.7 | 20.5 | 12.8 |
National Fuel Gas | NFG | 44 | 64.25 | 2.4 | 1.54 | 58.6 | 24.4 | 3.3 |
PPG Industries Inc. | PPG | 44 | 228.89 | 1.3 | 2.88 | 34.1 | 27.1 | 3.9 |
Universal Corp. | UVV | 44 | 51.49 | 4.0 | 2.08 | 65.6 | 16.2 | 2.7 |
W.W. Grainger Inc. | GWW | 44 | 240.33 | 1.9 | 4.68 | 40.8 | 21.0 | 18.2 |
Becton Dickinson & Co. | BDX | 43 | 140.51 | 1.7 | 2.4 | 44.0 | 25.7 | 14.1 |
Bowl America Class A | BWL.A | 43 | 14.82 | 4.6 | 0.68 | 234.5 | 51.1 | 2.2 |
C.R. Bard Inc. | BCR | 43 | 170.32 | 0.5 | 0.88 | 24.2 | 46.8 | 6.2 |
Computer Services Inc. | CSVI | 43 | 42.5 | 2.1 | 0.88 | 44.7 | 21.6 | 16.9 |
Kimberly-Clark Corp. | KMB | 43 | 108.86 | 3.2 | 3.52 | 93.9 | 29.0 | 8.2 |
Leggett & Platt Inc. | LEG | 43 | 47.28 | 2.6 | 1.24 | 74.3 | 28.3 | 7.8 |
PepsiCo Inc. | PEP | 43 | 96.43 | 2.9 | 2.81 | 65.5 | 22.5 | 12.5 |
Tennant Company | TNC | 43 | 63.76 | 1.3 | 0.8 | 30.0 | 23.9 | 6.1 |
Gorman-Rupp Company | GRC | 42 | 28.03 | 1.4 | 0.4 | 31.5 | 22.1 | 7.4 |
Helmerich & Payne Inc. | HP | 42 | 72.99 | 3.8 | 2.75 | 42.2 | 11.2 | 32.0 |
McGraw Hill Financial Inc. | MHFI | 42 | 103.75 | 1.3 | 1.32 | n/a | n/a | 7.2 |
Middlesex Water Co. | MSEX | 42 | 21.83 | 3.5 | 0.77 | 67.0 | 19.0 | 1.4 |
Nucor Corp. | NUE | 42 | 47.3 | 3.2 | 1.49 | 71.3 | 22.6 | 20.2 |
VF Corp. | VFC | 42 | 70.43 | 1.8 | 1.28 | 53.8 | 29.6 | 15.5 |
Wal-Mart Stores Inc. | WMT | 42 | 74.27 | 2.6 | 1.96 | 40.1 | 15.2 | 14.8 |
Consolidated Edison | ED | 41 | 61.84 | 4.2 | 2.6 | 69.5 | 16.5 | 1.1 |
RPM International Inc. | RPM | 41 | 50.03 | 2.1 | 1.04 | 65.8 | 31.7 | 5.6 |
Telephone & Data Sys. | TDS | 41 | 29.69 | 1.9 | 0.564 | n/a | n/a | 5.0 |
United Bankshares Inc. | UBSI | 41 | 37.86 | 3.4 | 1.28 | 66.0 | 19.5 | 2.4 |
Archer Daniels Midland | ADM | 40 | 52.85 | 2.1 | 1.12 | 29.5 | 13.9 | 12.3 |
Automatic Data Proc. | ADP | 40 | 85.51 | 2.3 | 1.96 | 66.4 | 29.0 | 13.2 |
Illinois Tool Works | ITW | 40 | 93.83 | 2.1 | 1.94 | 39.8 | 19.2 | 13.3 |
RLI Corp. | RLI | 40 | 48.67 | 1.6 | 0.76 | 24.3 | 15.5 | 11.5 |
McDonald’s Corp. | MCD | 39 | 95.93 | 3.5 | 3.4 | 76.4 | 21.6 | 19.6 |
MGE Energy Inc. | MGEE | 39 | 38.73 | 2.9 | 1.13 | 55.4 | 19.0 | 2.0 |
Pentair Ltd. | PNR | 39 | 64.03 | 2.0 | 1.28 | 40.3 | 20.1 | 9.8 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | WBA | 39 | 85.84 | 1.6 | 1.35 | 40.7 | 25.9 | 21.2 |
WGL Holdings Inc. | WGL | 39 | 57.54 | 3.2 | 1.85 | 54.3 | 16.9 | 3.0 |
Carlisle Companies | CSL | 38 | 99.15 | 1.0 | 1 | 26.0 | 25.8 | 7.2 |
Clorox Company | CLX | 38 | 107.66 | 2.9 | 3.08 | 69.5 | 24.3 | 10.4 |
Sigma-Aldrich Corp. | SIAL | 38 | 139.3 | 0.7 | 0.92 | 22.1 | 33.5 | 10.5 |
Medtronic plc | MDT | 37 | 76.32 | 1.6 | 1.22 | 39.1 | 24.5 | 14.1 |
Piedmont Natural Gas | PNY | 37 | 37.29 | 3.5 | 1.32 | 74.6 | 21.1 | 4.1 |
Sherwin-Williams Co. | SHW | 37 | 288.18 | 0.9 | 2.68 | 29.6 | 31.8 | 12.5 |
Valspar Corp. | VAL | 37 | 83.46 | 1.4 | 1.2 | 25.8 | 17.9 | 11.6 |
Questar Corp. | STR | 36 | 22.7 | 3.7 | 0.84 | 65.6 | 17.7 | 6.1 |
Franklin Resources | BEN | 35 | 50.91 | 1.2 | 0.6 | 15.7 | 13.3 | 15.5 |
Community Trust Banc. | CTBI | 34 | 32.77 | 3.7 | 1.2 | 47.4 | 13.0 | 4.4 |
Eaton Vance Corp. | EV | 34 | 40.6 | 2.5 | 1 | 46.9 | 19.1 | 12.7 |
Old Republic International | ORI | 34 | 15.46 | 4.8 | 0.74 | 66.1 | 13.8 | 6.1 |
Weyco Group Inc. | WEYS | 34 | 28.01 | 2.9 | 0.8 | 44.7 | 15.6 | 13.6 |
Air Products & Chem. | APD | 33 | 146.76 | 2.2 | 3.24 | 67.9 | 30.8 | 11.2 |
Chubb Corp. | CB | 33 | 97.5 | 2.3 | 2.28 | 27.0 | 11.6 | 9.8 |
ExxonMobil Corp. | XOM | 33 | 85.2 | 3.4 | 2.92 | 43.8 | 12.8 | 9.8 |
Sonoco Products Co. | SON | 33 | 45.02 | 3.1 | 1.4 | 52.4 | 16.9 | 3.7 |
AFLAC Inc. | AFL | 32 | 62.22 | 2.5 | 1.56 | 24.3 | 9.7 | 14.6 |
Bemis Company | BMS | 32 | 45.94 | 2.4 | 1.12 | 47.5 | 19.5 | 5.4 |
Cintas Corp. | CTAS | 32 | 86.09 | 1.0 | 0.85 | 23.5 | 23.8 | 11.4 |
AT&T Inc. | T | 31 | 34.54 | 5.4 | 1.88 | 169.4 | 31.1 | 3.9 |
Atmos Energy | ATO | 31 | 54.02 | 2.9 | 1.56 | 52.2 | 18.1 | 2.0 |
Brown-Forman Class B | BF-B | 31 | 94.27 | 1.3 | 1.26 | 39.7 | 29.7 | 10.0 |
Clarcor Inc. | CLC | 31 | 61.61 | 1.3 | 0.8 | 27.7 | 21.3 | 10.9 |
HCP Inc. | HCP | 30 | 38.72 | 5.8 | 2.26 | 248.4 | 42.5 | 2.7 |
NACCO Industries | NC | 30 | 57.22 | 1.8 | 1.05 | n/a | n/a | 6.7 |
Brady Corp. | BRC | 29 | 25.3 | 3.2 | 0.8 | n/a | n/a | 6.3 |
Donaldson Company | DCI | 29 | 35.66 | 1.9 | 0.68 | 39.8 | 20.9 | 18.9 |
McCormick & Co. | MKC | 29 | 78.5 | 2.0 | 1.6 | 48.9 | 24.0 | 10.2 |
T. Rowe Price Group | TROW | 29 | 80.69 | 2.6 | 2.08 | 46.6 | 18.1 | 16.6 |
Eagle Financial Services | EFSI | 28 | 23.1 | 3.5 | 0.8 | 38.3 | 11.1 | 6.4 |
Mercury General Corp. | MCY | 28 | 55.68 | 4.4 | 2.47 | 103.3 | 23.3 | 5.2 |
Raven Industries | RAVN | 28 | 19.26 | 2.7 | 0.52 | 60.5 | 22.4 | 16.7 |
Tompkins Financial Corp. | TMP | 28 | 51 | 3.3 | 1.68 | 48.4 | 14.7 | 6.0 |
UGI Corp. | UGI | 28 | 37.4 | 2.4 | 0.91 | 56.9 | 23.4 | 7.3 |
Universal Health Realty Trust | UHT | 28 | 47.9 | 5.3 | 2.54 | 64.0 | 12.1 | 2.3 |
1st Source Corp. | SRCE | 27 | 31.58 | 2.3 | 0.72 | 30.1 | 13.2 | 6.4 |
Chevron Corp. | CVX | 27 | 103 | 4.2 | 4.28 | 46.8 | 11.3 | 10.7 |
First Financial Corp. | THFF | 26 | 34.06 | 2.9 | 0.98 | 38.1 | 13.3 | 2.6 |
Erie Indemnity Company | ERIE | 25 | 81.33 | 3.3 | 2.724 | 88.7 | 26.5 | 11.4 |
National Retail Properties | NNN | 25 | 37.51 | 4.5 | 1.68 | 132.3 | 29.5 | 2.5 |
私見
25年以上連続増配銘柄だけで、105銘柄もある。
すげーぞ、アメリカ!
日本株では、花王だけ?
圧倒的なスケールの違い。
そんなわけで、今後も米国増配銘柄を中心に買い続け、配当金生活を目指していきたい。
追加情報
連続増配銘柄の中から、配当が3%以上のものだったり、バフェットが購入している企業だったりするのもがある。
興味がある方は、本ブログの「連続増配」の検索結果も合わせてご覧頂きたい。
*参考:配当王の19銘柄
*参考:配当貴族構成の50銘柄
*参考:25年連続増配の108銘柄
コメント