iDeCo(イデコ)とは個人型確定拠出年金のことである。
税制優遇のメリットがあり、個人投資家のみならずサラリーマンや主婦に至るまで人気沸騰中。
- 積立するとき「全額所得控除」の対象
- 運用するとき「運用益非課税」となる
- 受け取るとき「公的年金等控除」「退職所得控除」の対象
実はこのiDeCoは証券会社毎に対象の運用商品が異なっている。そこで今回は証券会社別のiDeCo商品比較をしてみる。
比べてみれば分かるが、iDeCoでのおすすめ証券会社はマネックス証券である。
iDeCo商品を証券会社別に比べてみた
マネックス証券 iDeCo | SBI証券 | 楽天証券 | 野村証券 | |
---|---|---|---|---|
iDeCo対象商品数 | 22 | 52 | 28 | 32 |
TOPIX | DIAM DC 国内株式インデックスファンド | 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 三井住友・DC日本株式インデックスファンドS | 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX |
0.1674 | 0.1728 | 0.1728 | 0.2052 | |
日経225 | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | DCニッセイ日経225インデックスファンドA | たわらノーロード日経225 | 野村日経225インデックスファンド |
0.2052 | 0.2052 | 0.2106 | 0.27 | |
国内債券 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | たわらノーロード国内債券 | 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 |
0.1296 | 0.1296 | 0.162 | 0.1728 | |
先進国株式 | ★eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | DCニッセイ外国株式インデックス | たわらノーロード 先進国株式 | 野村DC外国株式インデックスファンドMSCI-KOKUSAI |
0.216 | 0.2268 | 0.243 | 0.2376 | |
NYダウ | ★たわらノーロード NYダウ | 大和-iFree NYダウ・インデックス | 設定なし | 設定なし |
0.243 | 0.243 | |||
先進国債券 | ★eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 三井住友・DC外国債券インデックスファンド | たわらノーロード先進国債券 | 野村DC外国債券インデックスファンド |
0.1836 | 0.2268 | 0.216 | 0.2268 | |
新興国株式 | ★eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | SBI EXI-I 新興国株式ファンド | インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) |
0.3672 | 0.3794 | 0.594 | 0.6048 | |
新興国債券 | iFree 新興国債券インデックス | 三菱UFJ国際-三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券 | 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) |
0.2376 | 0.5616 | 0.5616 | 0.00594 |
2017年9月23日時点
iDeCo商品比較:マネックス証券は、他社と比べ厳選ファンドを用意
iDeCoでは原則として毎月掛金を拠出し60歳までの長期にわたって積立運用を行う。
この場合、投資信託は運用期間中にかかるコストが運用リターンに大きく影響する。
そして近年は金融商品新規開発のスピードが著しく早い。
そのような中でマネックス証券は「年金」という部分にフォーカスし、こだわって選び抜いたファンドを揃えた。
iDeCo商品を比べたら、マネックス証券一択
iDeCoの商品数を比較すれば、他証券会社より少ない。
ところがファンドの質を比べれば、明らかにマネックス証券が優れている。
今回選定した21本の投資信託商品の内、iDeCoの運用商品として9本が業界初の取扱いである。
上図には記載していない、インデックス投資家に人気のeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)を対象としているのも、マネックス証券だけ。
はっきり言って、iDeCoで投信積立をするならばマネックス証券でキマリ。
マネックス証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)は
- 運営管理手数料が完全無料
- 商品ラインアップが証券業界で最高峰
- 2017年9月30日(土)より申込受付開始
マネックス証券口座をとりあえず作っておけば、老後の備えは万全だ。
See you!
■iDeCoがよくわからないという人は、田村さんの本を読んで将来に備えよう。
コメント