ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハザウェイがアップル株を購入したニュースが世界を駆け巡った。
【AAPL】アップル以外の売買はどうだったのだろうか?
そんな疑問が浮かび上がる。
気になったので、グーグル先生に聞いてみた。
バフェットポートフォリオの売買 16年3月31日版
会社名 | ティッカー | 保有数(千) | アクション | 売買数(千) | 変化率% |
---|---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | 9,811 | 新規購入 | ?新規購入 | |
クラフト・ハインツ | KHC | 325,634 | 追加購入 | 325,267 | ?88544% |
リバティ・メディア | LMCK | 20,000 | 追加購入 | 4,613 | ?29.98% |
リバティ・メディア | LMCA | 10,000 | 追加購入 | 2,200 | ?28.20% |
リバティ・グローバル | LBTYA | 15,577 | 追加購入 | 3,033 | ?24.17% |
フィリップス66 | PSX | 75,550 | 追加購入 | 14,063 | ?22.87% |
ビザ | V | 10,239 | 追加購入 | 354 | ?3.58% |
バンクオブニューヨーク | BK | 20,827 | 追加購入 | 715 | ?3.55% |
ディア・アンド・カンパニー | DE | 23,280 | 追加購入 | 396 | ?1.73% |
チャーター・コミュニケーションズ | CCMM | 10,326 | 追加購入 | 45 | ?0.43% |
IBM | IBM | 81,232 | 追加購入 | 198 | ?0.24% |
ウォルマート | WMT | 55,235 | 一部売却 | 949 | ?1.68% |
WABCOホールディングス | WBC | 3,237 | 一部売却 | 94 | ?2.82% |
マスターカード | MA | 4,934 | 一部売却 | 295 | ?5.64% |
プロクター&ギャンブル | PG | 315 | 一部売却 | 52,477 | ?99.40% |
リバティ・グローバル | LILAK | 367 | 一部売却 | 325,267 | ?99.88% |
プレシジョン・キャストパーツ | PCP | 0 | 全部売却 | 4,200 | 全部売却 |
AT&T | T | 0 | 全部売却 | 46,577 | ?全部売却 |
Warren Buffett : Latest Portfolioより
【AAPL】アップル株の他に、フィリップス66【PSX】も大きく買い増ししている。
一方で、鉄壁のディフェンス力を誇り米国株投資をしている日本人にもなじみの深い【PG】や【T】を売却している。
この事実を知ってどうするのか?
バフェット先生を尊敬しつつ、自分自身に合った投資方法を実行していかなくてはいけない。
私の場合には、配当成長投資、つまりは連続増配銘柄。
バークシャーが買い増しした銘柄を参考にするが、あくまでも連続増配銘柄を中心に投資継続していく。
私のポートフォリオの中心を担っている、【PG】や【T】を売却している点は気になるが(汗)
コメント