アメリカ企業は株主還元に力を入れている。配当金だけではなく自社株買いに積極的。
自社株買いの金額がこれまた凄い。日本株の時価総額をまるっと飲み込める、つまり日本企業を買収できるほどの金額を自社株買いにあてているのが米国企業である。
私は【IBM】や【XOM】が自社株買いが旺盛な銘柄かとばかり思っていた。だがアイ・ビー・エムやエクソン・モービル以外にも、自社株買いをガンガン実施している会社が多数ある。
そこで今回は自社株買いの金額ランキングをまとめてみた。
米国株 自社株買い金額ランキング 【2015年四半期版】
社名 | 自社株買い (百万$) | 株数 | 1年 リターン |
アップル | 15264 | -2.2% | 3.1% |
マイクロソフト | 4000 | -0.5% | 17.7% |
アメリカン・インターナショナル・グループ | 3729 | -4.6% | 9.2% |
ディズニー | 3302 | 0.0% | 19.2% |
クアルコム | 3230 | -3.4% | -32.0% |
ギリアド・サイエンシズ | 3111 | -1.6% | -3.4% |
オラクル | 3030 | -1.4% | -7.4% |
バイオジェン・アイデック | 2956 | -5.2% | -17.2% |
ウェルズファーゴ | 2888 | -0.7% | 0.6% |
マクドナルド | 2346 | -2.5% | 32.0% |
アップルすげ~
15264百万ドルの自社株買いだよ。
2兆円近い自社株買いを四半期で実施。 ほんと?
信じられん。
米国株 自社株買い総額ランキング【2015年】
社名 | 自社株買い (百万$) | 株数 | 1年 リターン |
アップル | 39852 | -4.9% | 3.1% |
マイクロソフト | 15209 | -3.3% | 17.7% |
クアルコム | 11245 | -8.7% | -32.0% |
ウェルズファーゴ | 10669 | -2.0% | 0.6% |
ギリアド・サイエンシズ | 9287 | -4.3% | -3.4% |
アメリカン・インターナショナル・グループ | 9184 | -11.2% | 9.2% |
オラクル | 9121 | -3.5% | -7.4% |
ボーイング | 7098 | -6.0% | 20.2% |
ファイザー | 6974 | -2.6% | 4.7% |
インテル | 6918 | -2.6% | -3.8 |
年間でもアップルが首位。
4.5兆円前後の自社株買い。
桁違いの金額だ。
それってどの位の規模なのか、日本企業の時価総額を見ると驚くよ。
国内企業 時価総額ランキング 2016年2月
アップルの1年間に費やした自社株買い金額は、日本企業14番手をまるまる購入するほどの規模。
順位 | 名称 | 時価総額 (百万円) |
1 | トヨタ自動車 | 24,033,582 |
2 | 日本電信電話 | 10,540,671 |
3 | NTTドコモ | 10,324,746 |
4 | JT | 9,322,000 |
5 | 三菱UFJ | 8,634,500 |
6 | KDDI | 8,094,200 |
7 | 日本郵政 | 7,177,500 |
8 | ゆうちょ銀行 | 6,624,000 |
9 | ソフトバンク | 6,321,477 |
10 | ホンダ | 6,051,982 |
11 | 三井住友 | 5,627,941 |
12 | 日産自動車 | 5,334,444 |
13 | みずほフ | 5,119,796 |
14 | セブン&アイ | 4,708,780 |
15 | デンソー | 4,561,795 |
16 | 武田薬品工業 | 4,561,794 |
17 | 東海旅客鉄道 | 4,553,630 |
18 | キヤノン | 4,457,437 |
19 | 東日本旅客鉄道 | 4,313,575 |
20 | ファーストリテイリング | 4,076,411 |
株式ランキング(時価総額上位) - Yahoo!ファイナンス
株式投資に役立つ、国内上場銘柄を対象としたランキング。「値上がり」「値下がり」「出来高」など約40種類のランキング情報をデイリー、週次、月次や市場別で掲載。ストップ高や高値更新銘柄も。Yahoo!ファイナンスでは株価速報、チャート、ランキング、ポートフォリオ、ニュース、掲示板など投資判断に役立つ情報を掲載しています。
自社株買い総額ランキングを見ての感想
米国株の株主還元は桁違いの大きさだ。
アメリカ企業が本気をだせば、多くの日本企業は買収されてしまうほど。
株主還元の方法は、配当金支払いの他に自社株買いがある。
配当を注視するが、自社株買いについても気にしながら投資継続する事が重要だ。
とくにアメリカ銘柄を選択する場合には。
コメント