株式投資をしていると、他人がどんな株を買ったのか、何を監視銘柄にしているのかとか気になりませんか?
株式投資は自己責任なので、他人に影響されてはダメですが、参考とすることはよいでしょう。
そんなあなたにお届けする、私のポートフォリオを大公開シリーズ。
15年7月初旬のアセットアロケーション
先進国株 | 11290773円 |
国内株 | 5290450円 |
先進国RIET | 1128202円 |
国内REIT | 1121760円 |
債券 | 500800円 |
他 | 362800円 |
ポートフォリオ、保有銘柄詳細
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
JNJ JOHNSON JOHNSON COM | 70 | 99.75 | 98.47 | 847,275円 | -11,038円 | -1.29% |
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MAC | 40 | 152.81 | 164.49 | 808,764円 | 57,426円 | 7.64% |
キヤノン | 200 | 3,454 | 3,986 | 797,200円 | 106,400円 | 15.40% |
T ATT INC COM | 180 | 31.27 | 35.57 | 787,008円 | 95,128円 | 13.75% |
ABF汎アジア債券IDX | 5 | 12,600 | 14,600 | 73,000円 | 10,000円 | 15.87% |
iS225 | 30 | 15,693 | 21,120 | 633,600円 | 162,810円 | 34.58% |
PFF ISHARES US PREFERRED STOCK | 130 | 34.59 | 39.22 | 626,720円 | 74,012円 | 13.39% |
VZ VERIZON COMMUNICATIONS COM | 100 | 45.68 | 47 | 577,724円 | 16,237円 | 2.89% |
SO SOUTHERN CO COM | 110 | 40.72 | 42.18 | 570,324円 | 19,781円 | 3.59% |
三井住友 | 100 | 4,016 | 5,594 | 559,400円 | 157,800円 | 39.29% |
PG PROCTER GAMBLE CO COM | 55 | 81.55 | 79.72 | 538,955円 | -12,402円 | -2.25% |
Rーインベスコ | 5 | 105,898 | 104,100 | 520,500円 | -8,990円 | -1.70% |
MCY MERCURY GENL CORP NEW COM | 70 | 45.35 | 56.28 | 484,256円 | 94,055円 | 24.10% |
iSJPX400 | 30 | 12,807 | 15,080 | 452,400円 | 68,190円 | 17.75% |
JT | 100 | 3,348 | 4,297 | 429,650円 | 94,850円 | 28.33% |
iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 85 | 40.4 | 39.1 | 409,090円 | -13,614円 | -3.22% |
キヤノン | 100 | 3,707 | 3,986 | 398,600円 | 27,900円 | 7.53% |
Rートーセイ・リ | 3 | 130,787 | 130,000 | 390,000円 | -2,361円 | -0.60% |
上場EM債 | 6 | 61,971 | 62,600 | 375,600円 | 3,774円 | 1.01% |
IFGL ISHARES INTERNATIONAL DEV | 100 | 27.13 | 29.95 | 368,145円 | 34,687円 | 10.40% |
純金信託 | 80 | 4,244 | 4,535 | 362,800円 | 23,280円 | 6.86% |
XOM EXXON MOBIL CORP COM | 35 | 90.47 | 82.37 | 354,372円 | -34,833円 | -8.95% |
ANA | 1,000 | 194 | 341 | 341,100円 | 147,100円 | 75.82% |
EMR EMERSON ELEC CO COM | 50 | 56.23 | 55.45 | 340,796円 | -4,797円 | -1.39% |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF | 35 | 75.54 | 74.14 | 319,406円 | -6,036円 | -1.85% |
iシェアーズ グローバル電気通信 ETF | 40 | 64.08 | 62.55 | 307,971円 | -7,508円 | -2.38% |
VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK | 40 | 52.55 | 61.85 | 304,104円 | 45,719円 | 17.69% |
CVX CHEVRONTEXACO CORP COM | 25 | 111.89 | 96.09 | 295,285円 | -48,563円 | -14.12% |
MCD MCDONALDS CORP COM | 25 | 79.51 | 95.76 | 294,270円 | 49,924円 | 20.43% |
TAL TAL INTL GROUP INC COM | 75 | 37.52 | 31.51 | 290,491円 | -55,427円 | -16.02% |
WFC WELLS FARGO CO NEW COM | 40 | 53.52 | 56.91 | 279,815円 | 16,692円 | 6.34% |
ケネディクス商業リート | 1 | 261,000 | 279,600 | 279,600円 | 18,600円 | 7.13% |
MSFT MICROSOFT CORP COM | 50 | 40.55 | 44.45 | 273,190円 | 23,945円 | 9.61% |
みずほ | 1,000 | 192 | 272 | 271,700円 | 79,700円 | 41.51% |
桧家HD | 200 | 1,312 | 1,344 | 268,800円 | 6,400円 | 2.44% |
WMT WAL MART STORES INC COM | 30 | 76.43 | 71.88 | 265,065円 | -16,790円 | -5.96% |
GSK GLAXOSMITHKLINE PLC SPON A | 50 | 41.08 | 42.14 | 258,992円 | 6,518円 | 2.58% |
コマツ | 100 | 2,352 | 2,428 | 242,750円 | 7,600円 | 3.23% |
Jーコモ | 100 | 1,690 | 2,358 | 235,800円 | 66,800円 | 39.53% |
iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | 40 | 49.83 | 44.93 | 221,217円 | -24,101円 | -9.82% |
NGG NATIONAL GRID PLC SP ADR | 25 | 63.72 | 64.17 | 197,194円 | 1,395円 | 0.71% |
BAX BAXTER INTL INC COM | 40 | 67.88 | 38.86 | 191,067円 | -142,663円 | -42.75% |
IYR ISHARES US REAL ESTATE ETF | 20 | 76.09 | 72.39 | 177,964円 | -9,105円 | -4.87% |
三井物産 | 100 | 1,515 | 1,667 | 166,650円 | 15,150円 | 10.00% |
蔵王産業 | 100 | 1,082 | 1,452 | 145,200円 | 37,000円 | 34.20% |
九州電力 | 100 | 1,111 | 1,419 | 141,900円 | 30,800円 | 27.72% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 15 | 84.1 | 72.55 | 133,953円 | -21,325円 | -13.73% |
日産自 | 100 | 1,065 | 1,327 | 132,700円 | 26,200円 | 24.60% |
バークレイズEM国債 | 2 | 62,000 | 62,600 | 125,200円 | 1,200円 | 0.97% |
MO ALTRIA GROUP INC COM | 20 | 51.17 | 49.1 | 120,707円 | -5,097円 | -4.05% |
MXS Jリート | 60 | 1,601 | 1,786 | 107,160円 | 11,100円 | 11.56% |
インベスコ・オフィス・Jリート | 1 | 103,300 | 104,100 | 104,100円 | 800円 | 0.77% |
AXP AMERICAN EXPRESS CO COM | 10 | 76.73 | 78.4 | 96,369円 | 2,049円 | 2.17% |
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
eMAXIS TOPIX | 52,055 | 19,211 | 20,240 | 105,359円 | 5,356円 | 5.36% |
SMT G株式インデックス | 273,938 | 12,806 | 14,990 | 410,633円 | 59,828円 | 17.05% |
eMAXIS 先進国株式 | 96,048 | 19,172 | 23,076 | 221,640円 | 37,497円 | 20.36% |
eMAXISバランス8資産均等 | 189,413 | 16,895 | 18,428 | 349,050円 | 29,037円 | 9.07% |
野村インデックスF外国株式 | 61,315 | 22,833 | 23,199 | 142,244円 | 2,244円 | 1.60% |
ニッセイグローバルリート | 119,558 | 12,964 | 14,097 | 168,540円 | 13,545円 | 8.74% |
eMAXIS NYダウインデックス | 953 | 10,493 | 14,896 | 1,420円 | 420円 | 42.00% |
ちょっと赤裸々に出しすぎてしまったからしら。
コメント