【SO】 Southern Company から110株分、42.82ドルの配当金を獲得した。
この機会にサザンカンパニーの概要とともに、公益会社の売上ランキングを調査してみた。
【SOの概要】
サザン・カンパニー(The Southern Company)は、ジョージア州アトランタに本社を置く、
フォーチュン500社では163位であり、50万人以上の株主がいるようだ。
公益会社売上高ランキング
| RANK | NAME | COUNTRY | INDUSTRY | SALES ($BIL) | PROFITS ($BIL) | ASSETS ($BIL) | MARKET VALUE ($BIL) |
| 33 | E.ON | Germany | Utilities | 66.67 | 8.75 | 152.92 | 72.48 |
| 64 | Electricite de France | France | Utilities | 63.68 | 1.82 | 201.32 | 94.94 |
| 72 | RWE Group | Germany | Utilities | 55.63 | 2.9 | 122.29 | 48.18 |
| 78 | ENEL | Italy | Utilities | 46.58 | 3.67 | 92.44 | 51.11 |
| 90 | Suez Group | France | Utilities | 55.28 | 2.45 | 85.45 | 46.81 |
| 98 | Tokyo Electric Power | Japan | Utilities | 47.09 | 2.11 | 124.98 | 36.59 |
| 141 | Endesa Group | Spain | Utilities | 20.69 | 3.76 | 61.35 | 35.49 |
| 151 | Korea Electric Power | South Korea | Utilities | 23.14 | 2.78 | 69.89 | 27.72 |
| 177 | Gaz de France | France | Utilities | 24.6 | 1.42 | 45.43 | 34.05 |
| 190 | Duke Energy | United States | Utilities | 16.75 | 1.83 | 54.59 | 26.3 |
| 199 | National Grid | United Kingdom | Utilities | 16.11 | 1.72 | 46.71 | 28.52 |
| 205 | UES of Russia | Russia | Utilities | 24.52 | 1.15 | 40.45 | 28 |
| 219 | Dominion Resources | United States | Utilities | 18.04 | 1.04 | 52.58 | 25.59 |
| 225 | Iberdrola | Spain | Utilities | 13.88 | 1.63 | 34.42 | 28.45 |
| 228 | Exelon | United States | Utilities | 15.36 | 0.97 | 42.39 | 38.06 |
| 231 | Southern Co | United States | Utilities | 13.55 | 1.59 | 39.88 | 25.24 |
| 251 | Chubu Electric Power | Japan | Utilities | 19.9 | 0.85 | 51.69 | 19.55 |
| 253 | Kansai Electric Power | Japan | Utilities | 24.38 | 0.65 | 61.05 | 21.64 |
SOの株価指標
■株価 42.58
■PER 18.13
■EPS 2.35
■配当 2.17(5.1%)
■配当性向 92.3%
■増配 14年連続
SOの配当支払額の推移
連続増配は14年であるが、270四半期連続で減配していない事がわかった。
270四半期となると、67.5年間も減配なしという事。
現在の配当性向は92.3%と高くなっているが、【SO】の過去をみると、減配リスクは少ないのかもしれない。
ということで、今後も米国株を購入し、2027年の配当金生活突入に向けて歩んでいきたい。








コメント