他人の保有銘柄、ポートフォリオは気になるものである。
そんなあなたにお届けする、15年5月末のポートフォリオ。
米国株と日本株の保有株を公開してしまう。
アメリカ株のポートフォリオ
23銘柄、73,732ドル分を保有中。
ポートフォリオの銘柄数については10とか20とかが適切だと聞く。
7万ドル程度のポートフォリオで23銘柄はやや無駄な分散と言えるかもしれない。
日本株のポートフォリオ
コード | 銘柄名 | 保有数 |
8411 | みずほ | 1,000 |
2914 | JT | 100 |
6301 | コマツ | 100 |
7201 | 日産自 | 100 |
7751 | キヤノン | 100 |
8031 | 三井物産 | 100 |
8316 | 三井住友 | 100 |
7751 | キヤノン | 200 |
9202 | ANA | 1,000 |
1329 | iS225 | 30 |
3451 | Rートーセイ・リ | 3 |
1364 | iSJPX400 | 30 |
3298 | Rーインベスコ | 5 |
2224 | Jーコモ | 100 |
1597 | MXS Jリート | 60 |
1566 | 上場EM債 | 6 |
1540 | 純金信託 | 80 |
1413 | 桧家HD | 200 |
9986 | 蔵王産業 | 100 |
3453 | ケネディクス商業リート | 1 |
1349 | ABF汎アジア債券IDX | 5 |
9508 | 九州電力 | 100 |
1566 | バークレイズEM国債 | 2 |
3298 | インベスコ・オフィス・Jリート | 1 |
日本株は24銘柄を保有中。
こちらもいずれは処分をする必要がありそうだ。
いずれにせよ、アメリカ株とくに連続増配へ資金投下をしていく。
コメント